| Mandato | Gestão | Prefeito |
| 01/01/1955 a 31/12/1958 | 01/01/1955 a 31/12/1958 | Ennio Brancalion |
| 01/01/1959 a 31/12/1962 | 01/01/1959 a 03/09/1962 | Élio Bernardi |
| 04/09/1962 a 31/12/1962 | Amélio Zuliani | |
| 01/01/1963 a 31/12/1966 | 01/01/1963 a 17/09/1965 | Edgard Grecco |
| 18/09/1965 a 31/12/1966 | José Mauro Lacava | |
| 01/01/1967 a 31/01/1970 | 01/01/1967 a 31/01/1970 | Élio Bernardi |
| 01/02/1970 a 31/01/1973 | 01/02/1970 a 31/01/1973 | Américo Perrella |
| 01/02/1973 a 31/01/1977 | 01/02/1973 a 31/01/1977 | Amaury Fioravanti |
|
01/02/1977 a 31/01/1981 (prorrogado até 31/01/1983) |
01/02/1977 a 31/01/1983 | Dorival Rezende |
| 01/02/1983 a 31/12/1988 | 01/02/1983 a 31/12/1988 | Leonel Damo |
| 01/01/1989 a 31/12/1992 | 01/01/1989 a 31/12/1992 | Amaury Fioravanti |
| 01/01/1993 a 31/12/1996 | 01/01/1993 a 31/12/1996 | José Carlos Grecco |
| 01/01/1997 a 31/12/2000 | 01/01/1997 a 31/12/2000 | Oswaldo Dias |
| 01/01/2001 a 31/12/2004 | 01/01/2001 a 31/12/2004 | Oswaldo Dias |
| 01/01/2005 a 31/12/2008 | 01/01/2005 a 05/12/2005 | Diniz Lopes dos Santos |
| 06/12/2005 a 31/12/2008 | Leonel Damo | |
| 01/01/2009 a 31/12/2012 | 01/01/2009 a 31/12/2012 | Oswaldo Dias |
| 01/01/2013 a 31/12/2016 | 01/01/2013 a 31/12/2016 | Donisete Braga |
| 01/01/2017 a 31/12/2020 | 01/01/2017 a 31/12/2020 | Atila Jacomussi |
| 01/01/2021 a 31/12/2024 | 01/01/2021 a Atual | Francisco Marcelo de Oliveira |
