Fator Monetário Padrão (FMP)
| Ano | Valor | Base legal |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 6,2747 | Baixar |
| 2025 | R$ 5,9702 | Baixar |
| 2024 | R$ 5,7077 | Baixar |
| 2023 | R$ 5,4807 | Baixar |
| 2022 | R$ 5,1481 | Baixar |
| 2021 | R$ 4,6346 | Baixar |
| 2020 | R$ 4,4236 | Baixar |
| 2019 | R$ 4,3134 | Baixar |
| 2018 | R$ 4,1474 | Baixar |
| 2017 | R$ 4,0728 | Baixar |
| 2016 | R$ 3,7537 | Baixar |
| 2015 | R$ 3,4022 | Baixar |
| 2014 | R$ 3,1994 | Baixar |
| 2013 | R$ 3,0295 | Baixar |
| 2012 | R$ 2,8325 | Baixar |
| 2011 | R$ 2,6734 | Baixar |
| 2010 | R$ 2,4244 | Baixar |
| 2009 | R$ 2,4634 | Baixar |
| 2008 | R$ 2,2018 | Sem arquivo |
| 2007 | R$ 2,0729 | Baixar |
| 2006 | R$ 2,0028 | Baixar |
| 2005 | R$ 1,9643 | Sem arquivo |
| 2004 | R$ 1,7595 | Sem arquivo |
| 2003 | R$ 1,5697 | Sem arquivo |
| 2002 | R$ 1,2967 | Sem arquivo |
| 2001 | R$ 1,1699 | Sem arquivo |
| 2000 | R$ 1,0641 | Sem arquivo |
| 1999 | R$ 0,9770 | Sem arquivo |
| 1998 | R$ 0,9611 | Sem arquivo |
| 1997 | R$ 0,9108 | Sem arquivo |
